Abflughäfen
Henri Coanda Flughafen
Baneasa Aurel Vlaicu Flughafen |
Ankunft Flughäfen
Frankfurt Am Main Flughafen
Frankhurt-Hahn Flughafen Rhein Main Afb Flughafen Neu-Isenburg Flughafen |
Günstigster Preis
1.076,29
TL
|
Beliebteste Fluggesellschaft
|
Kürzeste Flugzeit
2 h
30 min
|
Fluggesellschaft | Anzahl der täglichen Flüge | Flugpreise |
---|---|---|
LOT Polish Airlines | 10 | 6.286,96 |
Tarom | 31 | 8.507,13 |
Turkish Airlines | 10 | 11.688,56 |
Lufthansa | 6 | 13.169,36 |
KLM Royal Dutch Airlines | 8 | 13.390,90 |
Swiss | 7 | 14.350,39 |
Austrian | 18 | 14.400,09 |
Air France | 5 | 15.075,46 |
Bitte geben Sie die E-Mail-Adresse Ihres Kontos ein. Wir werden Ihnen einen Link zu Ihrer E-Mail-Adresse senden, wo Sie Ihr Passwort ändern können