Oman Air, Havayolu Partnerleriyle Uçuş Ağını Genişletiyor!
Oman Air partner havayolları ile gerçekleştirdiği uçuşları ile büyük indirim fırsatları sunuyor! Malezya, Avustralya, Zelanda, Singapur, Çin, Tayland, Endonezya, Vietnam ve Hong Kong'a İstanbul kalkışlı uçuşlarda 625 USD'den başlayan indirimli fiyatlarla uçma fırsatını kaçırmayın, Oman Air ile konforlu seyahati indirimli fiyatlarla yaşamanın keyfine varın.
Nereden | Nereye | Anlaşmalı Havayolu | Ekonomi Sınıfı |
İstanbul Havalimanı (IST) | Penang | Malaysia Airlines | 625 $ |
İstanbul Havalimanı (IST) | Langkawi | Malaysia Airlines | 634 $ |
İstanbul Havalimanı (IST) | Kota Kinabalu | Malaysia Airlines | 840 $ |
İstanbul Havalimanı (IST) | Brisbane | Malaysia Airlines | 970 $ |
İstanbul Havalimanı (IST) | Perth | Malaysia Airlines | 980 $ |
İstanbul Havalimanı (IST) | Adelaide | Malaysia Airlines | 1075 $ |
İstanbul Havalimanı (IST) | Melbourne | Malaysia Airlines | 1090 $ |
İstanbul Havalimanı (IST) | Sydney | Malaysia Airlines | 1100 $ |
İstanbul Havalimanı (IST) | Auckland | Malaysia Airlines | 1270 $ |
İstanbul Havalimanı (IST) | Singapur | Malaysia Airlines | 650 $ |
İstanbul Havalimanı (IST) | Hong Kong | Malaysia Airlines | 890 $ |
İstanbul Havalimanı (IST) | Chiang Mai | Bangkok Airways | 700 $ |
İstanbul Havalimanı (IST) | Phuket | Bangkok Airways | 730 $ |
İstanbul Havalimanı (IST) | Ko Samui | Bangkok Airways | 740 $ |
İstanbul Havalimanı (IST) | Denpasar | Garuda Airlines | 1135 $ |
İstanbul Havalimanı (IST) | Hanoi | Thai Airways | 730 $ |
İstanbul Havalimanı (IST) | Hong Kong | Thai Airways | 810 $ |
Lütfen hesabına ait e-posta adresini gir. Adresine, parolanı değiştirebileceğin bir link göndereceğiz.