09 Eylül 2019 – 22 Eylül 2019 tarihlerin arasında, Emirates Havayolları'nın İstanbul çıkışlı uçuşlara özel indirimli fiyatlarını kaçırma! Emirates Havayolları ile konforlu seyahati indirimli fiyatlarla yaşamanın keyfini çıkarın.
Kampanya Şartları
Satış dönemi: 09 Eylül 2019 – 22 Eylül 2019
Seyahat dönemi: 09 Eylül 2019 – 17 Aralık 2019
Kampanya İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) ve İstanbul (IST) havalimanı çıkışlı gidiş -dönüş uçuşlar için geçerlidir.
Kampanya ekonomi ve Business sınıfı için geçerlidir.
Kampanya tabloda verilen destinasyonlar için geçerlidir.
Rezervasyon en fazla 1 gün (24 saat) için geçerli olup, kampanyalı fiyatlardan yararlanmak için süre sona ermeden satın alım yapılmalıdır.
İndirimli fiyatlar, çocuk yolcu (2-11 yaş) için kampanyalı yetişkin yolcu fiyatının %75'i, bebek yolcu (0-2 yaş) için kampanyalı yetişkin yolcu fiyatının %10'udur.
Nereden | Nereye | Ekonomi sınıfı Kişi başı Vergiler dahil | Business Sınıfı Kişi başı Vergiler dahil |
İstanbul Havalimanı (IST) / İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | Dubai | 503 $ | 2,196 $ |
İstanbul Havalimanı (IST) / İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | Bahreyn | 569 $ | 2,203 $ |
İstanbul Havalimanı (IST) / İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | Cidde | 521 $ | 2,247 $ |
İstanbul Havalimanı (IST) / İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | Dammam | 551 $ | 2,247 $ |
İstanbul Havalimanı (IST) / İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | Kuveyt | 511 $ | 2,195 $ |
İstanbul Havalimanı (IST) / İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | Maskat | 508 $ | 2,221 $ |
İstanbul Havalimanı (IST) / İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | Medine | 602 $ | 2,247 $ |
İstanbul Havalimanı (IST) / İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | Riyad | 633 $ | 2,247 $ |
İstanbul Havalimanı (IST) / İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | Abidjan | 784 $ | 2,715 $ |
İstanbul Havalimanı (IST) / İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | Akra | 732 $ | 2,693 $ |
İstanbul Havalimanı (IST) / İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | Addis Ababa | 601 $ | 2,032 $ |
İstanbul Havalimanı (IST) / İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | Cape Town | 704 $ | 2,917 $ |
İstanbul Havalimanı (IST) / İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | Darüsselam | 774 $ | 2,366 $ |
İstanbul Havalimanı (IST) / İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | Dakar | 793 $ | 2,958 $ |
İstanbul Havalimanı (IST) / İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | Durban | 908 $ | 2,772 $ |
İstanbul Havalimanı (IST) / İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | Johannesburg | 806 $ | 2,761 $ |
İstanbul Havalimanı (IST) / İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | Hartum | 658 $ | 2,269 $ |
İstanbul Havalimanı (IST) / İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | Konakri | 805 $ | 2,608 $ |
İstanbul Havalimanı (IST) / İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | Lagos | 805 $ | - |
İstanbul Havalimanı (IST) / İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | Luanda | 1009 $ | - |
İstanbul Havalimanı (IST) / İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | Lusaka | 958 $ | 2,787 $ |
İstanbul Havalimanı (IST) / İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | Nairobi | 754 $ | 2,623 $ |
İstanbul Havalimanı (IST) / İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | Auckland | 1,312 | 4,771 $ |
İstanbul Havalimanı (IST) / İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | Adelaide | 1,414 $ | 4,482 $ |
İstanbul Havalimanı (IST) / İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | Brisbane | 1,373 $ | 4,657 $ |
İstanbul Havalimanı (IST) / İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | Christchurch | 1,417 | 4,853 |
İstanbul Havalimanı (IST) / İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | Melbourne | 1,067 $ | 4,643 $ |
İstanbul Havalimanı (IST) / İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | Perth | 1,159 $ | 4,276 $ |
İstanbul Havalimanı (IST) / İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | Sydney | 1,210 $ | 4,655 $ |
İstanbul Havalimanı (IST) / İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | Bangkok | 552 $ | 2,910 $ |
İstanbul Havalimanı (IST) / İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | Cakarta | 653 $ | 3,005 $ |
İstanbul Havalimanı (IST) / İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | Cebu | 959 $ | 3,249 $ |
İstanbul Havalimanı (IST) / İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | Clark | 602 $ | 3,540 $ |
İstanbul Havalimanı (IST) / İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | Denpasar ( Bali) | 807 $ | 2,849 $ |
İstanbul Havalimanı (IST) / İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | Guangzhou | 858 $ | 3,232 $ |
İstanbul Havalimanı (IST) / İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | Hanoi | 724 $ | 3,284 $ |
İstanbul Havalimanı (IST) / İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | Hong Kong | 653 $ | 3,233 $ |
İstanbul Havalimanı (IST) / İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | Krabi* | 787 $ | - |
İstanbul Havalimanı (IST) / İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | Kuala Lumpur | 551 $ | 2,999 $ |
İstanbul Havalimanı (IST) / İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | Manila | 634 $ | 3,052 $ |
İstanbul Havalimanı (IST) / İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | Osaka | 909 $ | 5,420 $ |
İstanbul Havalimanı (IST) / İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | Pekin | 725 $ | 3,680 $ |
İstanbul Havalimanı (IST) / İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | Phnom Penh | 857 $ | 3,540 $ |
İstanbul Havalimanı (IST) / İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | Phuket | 603 $ | 2,859 $ |
İstanbul Havalimanı (IST) / İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | Şangay | 684 $ | 3869 $ |
İstanbul Havalimanı (IST) / İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | Saygon | 928 $ | 3,530 $ |
İstanbul Havalimanı (IST) / İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | Seul | 786 $ | 2,667 $ |
İstanbul Havalimanı (IST) / İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | Singapur | 893 $ | 2,537 $ |
İstanbul Havalimanı (IST) / İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | Taipei | 1,010 $ | 3,199 $ |
İstanbul Havalimanı (IST) / İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | Tokyo | 1,062 $ | 4,999 $ |
İstanbul Havalimanı (IST) / İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | Yangon | 857 $ | 3534 $ |
İstanbul Havalimanı (IST) / İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | Kolombo | 725 $ | 3,619 $ |
İstanbul Havalimanı (IST) / İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | Maldivler | 888 $ | 3,609 $ |
İstanbul Havalimanı (IST) / İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | Mauritius | 806 $ | 3,395 $ |
İstanbul Havalimanı (IST) / İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | Seyşeller | 755 $ | 3,193 $ |
İstanbul Havalimanı (IST) / İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | Ahmedabad | 1,011 $ | 3491 $ |
İstanbul Havalimanı (IST) / İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | Bangaluru | 939 $ | 3,220 $ |
İstanbul Havalimanı (IST) / İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | Dakka | 766 $ | 2,716 $ |
İstanbul Havalimanı (IST) / İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | Delhi | 654 $ | 2,733 $ |
İstanbul Havalimanı (IST) / İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | Haydarabad | 755 $ | 3,448 $ |
İstanbul Havalimanı (IST) / İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | Kabil | 684 $ | 2,506 $ |
İstanbul Havalimanı (IST) / İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | Karaçi | 733 $ | 2,217 $ |
İstanbul Havalimanı (IST) / İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | Katmandu | 695 $ | 1,999 $ |
İstanbul Havalimanı (IST) / İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | Kochi | 725 $ | 2,993 $ |
İstanbul Havalimanı (IST) / İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | Kolkata | 765 $ | 3,441 $ |
İstanbul Havalimanı (IST) / İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | Lahor | 702 $ | 2,217 $ |
İstanbul Havalimanı (IST) / İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | Madras | 960 $ | 3,418 $ |
İstanbul Havalimanı (IST) / İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | Multan | 755 $ | - |
İstanbul Havalimanı (IST) / İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | Mumbai | 704 $ | 2,540 $ |
İstanbul Havalimanı (IST) / İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | Peşaver | 802 $ | 2,895 $ |
İstanbul Havalimanı (IST) / İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | Sialkot | 732 $ | 2,997 $ |
İstanbul Havalimanı (IST) / İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | Trivandrum | 908 $ | 3,447 $ |
İstanbul Havalimanı (IST) / İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | Trivandrum | 908 $ | 3,447 $ |
Lütfen hesabına ait e-posta adresini gir. Adresine, parolanı değiştirebileceğin bir link göndereceğiz.